Wett Tipps | 1. Bundesliga
Meisterquoten 2024/25 – 1. Bundesliga
Die Bundesliga-Saison 2024/25 steht vor der Tür. Die Meisterquoten für das anstehende Spieljahr sind bereits da. Nutzt eure Chance. Vor der Saison sind die Wettquoten für die Teams bekanntlich am attraktivsten.
Wir haben euch die aktuellen Offerte von 20Bet zusammengestellt.
| 1 | FC Bayern München | 1,50 |
|---|---|---|
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 3,60 |
| 3 | Borussia Dortmund | 11,82 |
| 4 | RB Leipzig | 14,11 |
| 5 | VfB Stuttgart | 36,39 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 89,0 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 139,0 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 160,0 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 170,0 |
| 10 | SC Freiburg | 178,0 |
| 11 | SV Werder Bremen | 201,0 |
| 12 | FC Heidenheim 1846 | 246,0 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 285,0 |
| 14 | FC Union Berlin | 298,0 |
| 15 | VfL Bochum | 413,0 |
| 16 | FC St. Pauli | 494,0 |
| 17 | FC Augsburg | 499,0 |
| 18 | Holstein Kiel | 499,0 |


