Wett Tipps | 2. Bundesliga
Meister-Quoten 2. Bundesliga
Die 2. Bundesliga 24/25 ist ein Klassentreffen mehrerer Traditionsvereine. Die Wettquoten zeigen, dass sich mehrere Vereine berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen können. Nutze deine Chance, um 2. Bundesliga Langzeitwetten vor der Saison zu platzieren. Die Quoten von QuickWin lassen bereits erahnen, wie eng es in der 2. Bundesliga zugehen wird.
Meister-Quoten 2. Bundesliga
| 1 | 1. FC Köln | 7,00 |
| 2 | Hamburger SV | 7,00 |
| 3 | Hertha BSC | 7,40 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 8,40 |
| 5 | FC Schalke 04 | 8,40 |
| 6 | Karlsruher SC | 9,00 |
| 7 | Hannover 96 | 10,0 |
| 8 | SV Darmstadt 98 | 13,0 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 16,0 |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 18,0 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 18,0 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 30,0 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 40,0 |
| 14 | SV 07 Elversberg | 50,0 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 50,0 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | 60,0 |
| 17 | Preußen Münster | 70,0 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 120,0 |


