Wett Tipps | 3. Liga
Meister- und Aufsteigerquoten 2024/25 – 3. Liga
Die Drittliga-Saison 2024/25 verspricht Spannung pur. Wer holt sich den Titel in der 3. Liga? Wer steigt auf? Setzt eure Tipps. Wir haben euch die besten Drittliga-Langzeitquote von GREATwin zusammengestellt.
Meister-Quoten 3. Liga
| Dynamo Dresden | 5,60 |
| 1. FC Saarbrücken | 7,00 |
| FC Hansa Rostock | 9,00 |
| SV Wehen Wiesbaden | 9,00 |
| VfL Osnabrück | 10,0 |
| SV Sandhausen | 10,0 |
| FC Ingolstadt 04 | 11,0 |
| Arminia Bielefeld | 12,0 |
| FC Erzgebirge Aue | 15,0 |
| SV Waldhof Mannheim | 17,0 |
| Rot Weiß Essen | 17,0 |
| TSV 1860 München | 18,0 |
| Alemannia Aachen | 30,0 |
| Borussia Dortmund II | 35,0 |
| Hannover 96 II | 60,0 |
| VfB Stuttgart II | 60,0 |
| SC Verl | 80,0 |
| FC Energie Cottbus | 90,0 |
| SpVgg Unterhaching | 100,0 |
| FC Viktoria Köln | 100,0 |


